15538223685
15538223685
base 鄭州市正罡機(jī)械有限公司
廣泛應(yīng)用于冶金、礦山、化工、建材、煤炭、耐火材料、陶瓷等行業(yè)
位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心
所屬分類:破碎制砂設(shè)備
特點(diǎn):廠家直銷 支持定制
描述:正罡機(jī)械提供反擊式破碎機(jī),鄂式破碎機(jī),圓錐式破碎機(jī)和移動(dòng)篩分站等物料處理設(shè)備,反擊式破碎機(jī),破碎比高,能耗低,產(chǎn)量大,價(jià)格優(yōu)惠.結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,生產(chǎn)效率高,可破碎石灰石、白云石、煤矸石等各種中等硬度的物料.
聯(lián)系電話:15538223685
PF系列產(chǎn)品利用沖擊能破碎物料,工作時(shí),在電動(dòng)機(jī)的帶動(dòng)下,反擊式破碎機(jī)的轉(zhuǎn)子高速旋轉(zhuǎn),物料進(jìn)入后,與轉(zhuǎn)子上的板錘撞擊破碎,然后又被反擊到襯板上再次破碎,最后從出料口排出。用戶可調(diào)整反擊架和轉(zhuǎn)子架之間的間隙可達(dá)到改變物料出料粒度和物料形狀的目的。
反擊破碎機(jī)工作原理圖
故障現(xiàn)象 | 故障原因 | 清除方法 |
振動(dòng)量驟然增加 | 更換或裝配板錘時(shí),轉(zhuǎn)子未達(dá)到平衡要求 | 重新安裝板錘,轉(zhuǎn)子進(jìn)行平衡校正 |
出料粒度過(guò)大 | 1、由于反擊破碎板或板錘磨損過(guò)量引起 | 1、更換反擊破碎板和板錘 |
2、兩者間的間隙過(guò)大 | 2、調(diào)整各級(jí)反擊板與板錘之間的間隙 | |
機(jī)器內(nèi)部產(chǎn)生敲擊響聲 | 1、有非破碎物料進(jìn)入機(jī)器內(nèi)部 | 1、停機(jī)后清理破碎腔內(nèi)異物 |
2、襯板緊固件松動(dòng),錘敲擊在襯板上 | 2、檢查襯板的緊固情況和錘與襯板 之間的間隙 | |
3、錘或其他零件斷裂 | 3、更換斷裂件 | |
軸承溫度過(guò)高 | 1、軸承座內(nèi)潤(rùn)滑脂過(guò)多或不足 | 1、檢查潤(rùn)滑脂是否適量 |
1、軸承座內(nèi)潤(rùn)滑脂過(guò)多或不足 | 2、清洗軸承后更換潤(rùn)滑脂 | |
3、軸承損壞 | 3、更換軸承 |
型號(hào) | 規(guī)格(mm) | 進(jìn)料口尺寸(mm) | 最大進(jìn)料邊長(zhǎng)(mm) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 電機(jī)功率(kw) | 外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高)(mm) |
PF-0807 | Φ850×700 | 400×730 | 300 | 15-30 | 30-45 | 2210×1490×2670 |
PF-1007輕型 | Φ1000×700 | 400×730 | 300 | 30-50 | 37-55 | 2400×1558×2660 |
PF-1007重型 | Φ1000×700 | 400×730 | 300 | 30-50 | 37-55 | 2400×1558×2660 |
PF-1010 | Φ1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50-80 | 55-75 | 2400×2250×2620 |
PF-1210 | Φ1250×1050 | 400×1080 | 350 | 70-120 | 110-132 | 2690×2338×2890 |
PF-1214 | Φ1250×1400 | 400×1430 | 350 | 100-180 | 132-160 | 2690×2688×2890 |
PF-1310 | Φ1300×1050 | 490×1170 | 400 | 100-220 | 110-160 | 2780×2478×2890 |
PF-1315 | Φ1320×1500 | 860×1520 | 500 | 120-250 | 180-260 | 3096×3273×2667 |
PF-1320 | Φ1320×2000 | 860×2000 | 500 | 200-300 | 260-320 | 3096×3273×2667 |
PF-1520 | Φ1500×2000 | 860×2000 | 600 | 310-580 | 315-400 | 3580×3545×3272 |
PF-1620 | Φ1600×2000 | 1200×2000 | 700 | 350-700 | 2×220 | 4290×3495×4175 |
PF-1623 | Φ1600×2300 | 1200×2300 | 750 | 400-750 | 2×250 | 4290×3495×4175 |
PF-1820 | Φ1800×2000 | 1670×2050 | 1000 | 500-800 | 2×315 (加好后面是高壓電機(jī)) | 4770×4340×4850 |
PF-1823 | Φ1800×2300 | 1670×2350 | 1000 | 500-950 | 800 (加好后面是高壓電機(jī)) | 4770×4340×4850 |
PF-2023 | Φ2000×2300 | 1840×2340 | 1500 | 500-1200 | 1120 (加好后面是高壓電機(jī)) | 5350×5150×5460 |
PF-2027 | Φ2000×2700 | 1840×2740 | 1500 | 1100-1400 | 1420 (加好后面是高壓電機(jī)) | 5400×5450×5460 |
上一頁(yè):HP多缸液壓圓錐破碎機(jī)
下一頁(yè):立式?jīng)_擊式破碎機(jī)