15538223685
15538223685
base 鄭州市正罡機(jī)械有限公司
廣泛應(yīng)用于冶金、礦山、化工、建材、煤炭、耐火材料、陶瓷等行業(yè)
位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心
所屬分類(lèi):給料輸送篩分設(shè)備
特點(diǎn):廠家直銷(xiāo) 支持定制
描述:正罡機(jī)械td型斗提機(jī),采用橡膠帶作牽引構(gòu)件,主要用于垂直輸送粉狀,粒狀,小塊狀無(wú)磨逐性,小磨琢性物料,常用型號(hào)有TD160,TD250,TD315,TD400等,銷(xiāo)售熱線:15538223685
聯(lián)系電話:15538223685
TD型膠帶斗式提升機(jī)牽引構(gòu)件是膠帶,是D型皮帶式斗式提升機(jī)更新?lián)Q代的產(chǎn)品,由料斗與牽引膠帶,帶有傳動(dòng)滾筒的上部區(qū)段、帶有拉緊滾筒的下部區(qū)段、中間機(jī)殼、驅(qū)動(dòng)裝置、逆止制動(dòng)裝置等組成,適用于向上輸送松散密度ρ<1.5t/m3粉狀、粒狀和小塊狀的無(wú)磨琢性和半磨琢性散狀物料,如煤、砂、焦末、水泥、碎礦石等。 提升高度可達(dá)高40m。該提升機(jī)配備有四種料斗型式,即:Q型(淺斗)、H型(弧底斗)、ZD型(中深斗)、SD型(深斗)。
TD型膠帶斗式提升機(jī)結(jié)構(gòu)形式為:它的傳動(dòng)裝置有兩種形式分別配有YZ型減速器和ZQ(或YY)型減速器。YZ型軸減速器直接裝在主軸軸頭上,省去了傳動(dòng)平臺(tái)、聯(lián)軸器等,使結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕,而且其內(nèi)部帶有異型輥逆止器,逆止可靠。該減速器噪音低,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),并隨主軸浮動(dòng),可消除安裝應(yīng)力。
型式 | TD型膠帶斗式提升機(jī) | TH型斗式提升機(jī) |
結(jié)構(gòu)特征 | 采用橡膠帶作牽引構(gòu)件 | 采用鍛造的環(huán)形鏈條作為牽引構(gòu)件 |
卸載特征 | 采用離心式或混合式方式卸料 | 采用混合式或重力式方式卸料 |
適用輸送物料 | 松散密度ρ<1.5t/m3的粉狀、粒狀,小塊狀的無(wú)磨琢性、半磨琢性物料 | 松散密度p<1.5t/m’的粉狀、粒狀.小塊狀的無(wú)磨琢性、半磨琢性物料 |
適用溫度 | 被輸送物料溫度不得超過(guò)60℃,如采用耐熱橡膠帶時(shí)溫度不超200℃ | 被輸送物料溫度不得超過(guò)250℃ |
主要型號(hào) | TDl00、TD160、TD250、TD315,TD400、TD500、TD630 | TH315、TH400、TH500、TH630(TH800)(TH1000)① |
提升高度 | 約在4—40mm范圍內(nèi) | 約在4.5—40mm范圍內(nèi) |
輸送量 | 4—238m3/h | 35—185m3/h |
型號(hào) | TD160 | TD250 | TD315 | TD400 | ||||||||||||
料斗形式 | Q | h | zD | Sd | Q | h | zD | Sd | Q | h | zD | Sd | Q | h | zD | Sd |
輸送量(m3/h) | 5.4 | 9.6 | 9.6 | 16 | 12 | 22 | 23 | 35 | 17 | 30 | 25 | 40 | 24 | 46 | 41 | 66 |
斗寬(mm) | 160 | 250 | 315 | 400 | ||||||||||||
斗容(L) | 0.5 | 0.9 | 4.2 | 1.9 | 1.3 | 2.2 | 3.0 | 4.6 | 2 | 3.6 | 3.8 | 5.8 | 3.1 | 5.6 | 5.9 | 9.4 |
斗距(mm) | 280 | 350 | 360 | 450 | 400 | 500 | 480 | 560 | ||||||||
帶寬(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||||
斗速(m/s) | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | ||||||||||||
物料量大塊(mm) | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||||||||
型號(hào) | TD500 | TD630 | TD160 | TD250 | TD350 | TD450 | ||||||||||
料斗形式 | Q | h | zD | Sd | h | zD | Sd | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | |
輸送量(m3/h) | 38 | 70 | 58 | 92 | 85 | 89 | 142 | 4.7 | 8 | 18 | 22 | 25 | 42 | 50 | 72 | |
斗寬(mm) | 500 | 630 | 160 | 250 | 350 | 450 | ||||||||||
斗容(L) | 4.8 | 9 | 9.3 | 15 | 14 | 14.6 | 23.5 | 0.65 | 1.1 | 2.6 | 3.2 | 7 | 7.8 | 14.5 | 15 | |
斗距(mm) | 500 | 625 | 710 | 300 | 400 | 500 | 640 | |||||||||
帶寬(mm) | 600 | 700 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||
斗速(m/s) | 1.8 | 2 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||||||||||
物料量大塊(mm) | 60 | 70 | 25 | 35 | 45 | 55 |
上一頁(yè):螺旋輸送機(jī)
下一頁(yè):YK系列圓振動(dòng)篩